<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crestere istorica: un roman din doi este online!</title>
	<atom:link href="http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online</link>
	<description>tactici si strategii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Stiri - Statistici exagerate? - Peste jumatate dintre romani folosesc internetul, desi alte clasamente ne plaseaza la coada Europei</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-95180</link>
		<dc:creator>Stiri - Statistici exagerate? - Peste jumatate dintre romani folosesc internetul, desi alte clasamente ne plaseaza la coada Europei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-95180</guid>
		<description>[...] Sorin Tudor si Orlando comenteaza si atrag atentia asupra unor statistici cel putin ciudate legate de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sorin Tudor si Orlando comenteaza si atrag atentia asupra unor statistici cel putin ciudate legate de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rin Tin Tin</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-95176</link>
		<dc:creator>Rin Tin Tin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-95176</guid>
		<description>Nu stiu pe ce tooluri de analiza se bazeaza cei de la internetworldstats. Voi stiti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu stiu pe ce tooluri de analiza se bazeaza cei de la internetworldstats. Voi stiti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea Scarlatescu</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-95167</link>
		<dc:creator>Mircea Scarlatescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-95167</guid>
		<description>Nu, ceva nu e in regula cu cifrele astea. Suna prea bine, ar fi ditamai piata :) si nu e cazul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu, ceva nu e in regula cu cifrele astea. Suna prea bine, ar fi ditamai piata <img src='http://sorin-tudor.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  si nu e cazul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orlando &#187; Blog Archive &#187; Chiar asa, suntem 12 milioane?</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-95161</link>
		<dc:creator>Orlando &#187; Blog Archive &#187; Chiar asa, suntem 12 milioane?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 06:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-95161</guid>
		<description>[...] de Sorin Tudor la finele lui august, preluata azi de ZF, o statistica  InternetWorldStats ne anunta ca suntem in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Sorin Tudor la finele lui august, preluata azi de ZF, o statistica  InternetWorldStats ne anunta ca suntem in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cu un ochi radem, cu altul plangem! &#171; Social media, Web 2.0, daily digital life stuffs</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-90876</link>
		<dc:creator>Cu un ochi radem, cu altul plangem! &#171; Social media, Web 2.0, daily digital life stuffs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 07:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-90876</guid>
		<description>[...] la Gabriela,  (de fapt via Sorin Tudor) am aflat ca Romania, conform statisticilor de la Internet World Stats, a inregistrat 12 milioane [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Gabriela,  (de fapt via Sorin Tudor) am aflat ca Romania, conform statisticilor de la Internet World Stats, a inregistrat 12 milioane [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un alegator din doi este online? &#124; Sorin Tudor</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-90875</link>
		<dc:creator>Un alegator din doi este online? &#124; Sorin Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 07:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-90875</guid>
		<description>[...] ar fi sa credem ca, asa cum arata datele Internet World Stats, 12 milioane de romani sunt deja online, atunci ajungem la concluzia ca un alegator din doi se afla online. Mai exact, 49% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ar fi sa credem ca, asa cum arata datele Internet World Stats, 12 milioane de romani sunt deja online, atunci ajungem la concluzia ca un alegator din doi se afla online. Mai exact, 49% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: psaico</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-90786</link>
		<dc:creator>psaico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-90786</guid>
		<description>stii cum e.. romanii strica, f*t si fac abuz de orice, de aici si rata de penetrare tot mai mare :)
eh, am zis asta in gluma doar.
e de bine sa aflam astfel de statistici si trebuie sa ne gandim ca acele cifre sunt intr-o continua crestere.
eu unul vad treaba asta ca pe o extindere de piata ;)
@orlando: niste idei: 
1.orange face campanii de promovare a internetului lor in mediul rural
2. exista clicknet
3. multe sate au devenit cartiere langa marile orase</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stii cum e.. romanii strica, f*t si fac abuz de orice, de aici si rata de penetrare tot mai mare <img src='http://sorin-tudor.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
eh, am zis asta in gluma doar.<br />
e de bine sa aflam astfel de statistici si trebuie sa ne gandim ca acele cifre sunt intr-o continua crestere.<br />
eu unul vad treaba asta ca pe o extindere de piata <img src='http://sorin-tudor.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
@orlando: niste idei:<br />
1.orange face campanii de promovare a internetului lor in mediul rural<br />
2. exista clicknet<br />
3. multe sate au devenit cartiere langa marile orase</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VIZIONAR</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-90782</link>
		<dc:creator>VIZIONAR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-90782</guid>
		<description>[...] a fost observată prima dată de Sorin Tudor, şi este ştirea zilei pe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a fost observată prima dată de Sorin Tudor, şi este ştirea zilei pe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orlando</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-90778</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-90778</guid>
		<description>as fi cel mai fericit Sorin, as da de baut la toti cititorii blogului tau daca cifrele ar fi reale :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>as fi cel mai fericit Sorin, as da de baut la toti cititorii blogului tau daca cifrele ar fi reale <img src='http://sorin-tudor.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sorin Tudor</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/comment-page-1/#comment-90776</link>
		<dc:creator>Sorin Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/crestere-istorica-un-roman-din-doi-este-online/#comment-90776</guid>
		<description>@ Orlando,

De asta am zis si eu ca datele sunt &quot;naucitoare&quot;... Insa - mai stii?! - poate ca a inceput internetul sa zboare pe langa noi fara sa ne dam seama! :) (in plus, recunoaste: nu-i asa ca ti-ai dori ca baietii de la IWS sa nu se insele?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Orlando,</p>
<p>De asta am zis si eu ca datele sunt &#8220;naucitoare&#8221;&#8230; Insa &#8211; mai stii?! &#8211; poate ca a inceput internetul sa zboare pe langa noi fara sa ne dam seama! <img src='http://sorin-tudor.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (in plus, recunoaste: nu-i asa ca ti-ai dori ca baietii de la IWS sa nu se insele?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
