<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cati utilizatori de Internet sunt in .ro?</title>
	<atom:link href="http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/</link>
	<description>tactici si strategii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 20:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Netuality &#187; Blog Archive &#187; Gaura-n Internet: 3.5 milioane chiulesc, ce facem ?</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-2/#comment-2240</link>
		<dc:creator>Netuality &#187; Blog Archive &#187; Gaura-n Internet: 3.5 milioane chiulesc, ce facem ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 19:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2240</guid>
		<description>[...] Deja este de notorietate micul scandal iscat de Sorin Tudor de la trafic.ro. Acesta a anuntat pe blogul sau ca - intr-o saptamana - pe Internetul mioritic s-au inregistrat 3.5 milioane de vizitatori unici din Romania (dintr-un total de vreo 10.7 milioane la nivel global). Anterior (mai precis in noiembrie 2006) acelasi distins domn anunta senin ca 7 milioane de romani acceseaza Internetul in fiecare luna. Desigur, vorbim despre Internetul &#8220;cunoscut de trafic.ro&#8221;, dar cum pana una-alta ei sunt liderul de facto cvasi-monopolist pe statisticile Internet la noi, probabil ca rezultatele anuntate reflecta (sau ar trebui sa reflecte !) destul de bine situatia reala. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deja este de notorietate micul scandal iscat de Sorin Tudor de la trafic.ro. Acesta a anuntat pe blogul sau ca - intr-o saptamana - pe Internetul mioritic s-au inregistrat 3.5 milioane de vizitatori unici din Romania (dintr-un total de vreo 10.7 milioane la nivel global). Anterior (mai precis in noiembrie 2006) acelasi distins domn anunta senin ca 7 milioane de romani acceseaza Internetul in fiecare luna. Desigur, vorbim despre Internetul &#8220;cunoscut de trafic.ro&#8221;, dar cum pana una-alta ei sunt liderul de facto cvasi-monopolist pe statisticile Internet la noi, probabil ca rezultatele anuntate reflecta (sau ar trebui sa reflecte !) destul de bine situatia reala. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-2/#comment-2106</link>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 15:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2106</guid>
		<description>Faptul ca denumesti &#039;petarda&#039; un site precum romanianvoice denota cultura ta generala. Cauta pe Google numele oricarui mare scriitor roman si vei fi surprins de primele rezultate.

In ceea ce priveste forumul, nu cred ca l-ai vizitat... toate subforumurile au mesaje trimise in martie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faptul ca denumesti 'petarda' un site precum romanianvoice denota cultura ta generala. Cauta pe Google numele oricarui mare scriitor roman si vei fi surprins de primele rezultate.</p>
<p>In ceea ce priveste forumul, nu cred ca l-ai vizitat... toate subforumurile au mesaje trimise in martie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gigi</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-2/#comment-2101</link>
		<dc:creator>gigi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 13:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2101</guid>
		<description>Mihai,

In afara ca le-ai facut reclama gratuita aici la cele 2 siteuri amintite de tine ce naiba ai vrut sa zici cu ele? romanianvoice ala este o petarda de site, chiar nu ti-e jena? Iar forumul seopedia nu cred ca are mai mult de 100 vizite/zi, majoritatea forumurilor au ultimul reply hat demult...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mihai,</p>
<p>In afara ca le-ai facut reclama gratuita aici la cele 2 siteuri amintite de tine ce naiba ai vrut sa zici cu ele? romanianvoice ala este o petarda de site, chiar nu ti-e jena? Iar forumul seopedia nu cred ca are mai mult de 100 vizite/zi, majoritatea forumurilor au ultimul reply hat demult...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ionut tudor</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-1/#comment-2097</link>
		<dc:creator>ionut tudor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 10:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2097</guid>
		<description>@vivi
intr-o luna e mai mare probabilitatea ca utilizatorul sa stearga un cookie, decat intr-o saptamana. apoi mai e si posibilitatea sa intre si mai rar de o saptamana, cum bine zici. cand vom dezvolta statistica de new vs returning atunci vom raspunde si la intrebarea aceasta.

oricum, stii si tu ca un select distinct nu poate sa te minta. mai mult de atat, ce sa mai zic ?

o zi buna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vivi<br />
intr-o luna e mai mare probabilitatea ca utilizatorul sa stearga un cookie, decat intr-o saptamana. apoi mai e si posibilitatea sa intre si mai rar de o saptamana, cum bine zici. cand vom dezvolta statistica de new vs returning atunci vom raspunde si la intrebarea aceasta.</p>
<p>oricum, stii si tu ca un select distinct nu poate sa te minta. mai mult de atat, ce sa mai zic ?</p>
<p>o zi buna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-1/#comment-2091</link>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 08:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2091</guid>
		<description>1st:
&quot;Andrei, nu exista site important din .ro care sa nu fie inscris in Trafic.ro.&quot;
Think again:
http://www.romanianvoice.com
http://forum.seopedia.ro/

Si exemplele pot continua.


2nd:
&quot;iti dai seama ca pe o perioada mai lunga, sansa stergerii cookie-urilor e mult mai mare si astfel numarul de unici poate evolua foarte mult.&quot;
Evolua in sensul de... a se &lt;a href=&quot;http://sorin-tudor.ro/?p=49&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dubla&lt;/a&gt;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1st:<br />
"Andrei, nu exista site important din .ro care sa nu fie inscris in Trafic.ro."<br />
Think again:<br />
<a href="http://www.romanianvoice.com" rel="nofollow">http://www.romanianvoice.com</a><br />
<a href="http://forum.seopedia.ro/" rel="nofollow">http://forum.seopedia.ro/</a></p>
<p>Si exemplele pot continua.</p>
<p>2nd:<br />
"iti dai seama ca pe o perioada mai lunga, sansa stergerii cookie-urilor e mult mai mare si astfel numarul de unici poate evolua foarte mult."<br />
Evolua in sensul de... a se <a href="http://sorin-tudor.ro/?p=49" rel="nofollow">dubla</a>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Core Target - Business blog with Bogdan Gavrila &#187; Blog Archive &#187; Exclusive – weekly unique visitors in Romania</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-1/#comment-2074</link>
		<dc:creator>Core Target - Business blog with Bogdan Gavrila &#187; Blog Archive &#187; Exclusive – weekly unique visitors in Romania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 02:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2074</guid>
		<description>[...] LATER EDIT: Sorin Tudor blogs about this here - I&#8217;ve seen that some of the users didn&#8217;t got the fact that this count is per week so there are some of them that expressed a negative reaction towards the press release. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LATER EDIT: Sorin Tudor blogs about this here - I&#8217;ve seen that some of the users didn&#8217;t got the fact that this count is per week so there are some of them that expressed a negative reaction towards the press release. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vivi</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-1/#comment-2060</link>
		<dc:creator>Vivi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 00:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2060</guid>
		<description>MULT mai mare? 

Cati utilizatori normali de calculator stii tu ca isi sterg periodic cookie-urile? My 2 cents.

In plus, intrebarea este cati vizitatori din romania acceseaza internetul mai rar de o data pe saptamana? Multi, putini?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MULT mai mare? </p>
<p>Cati utilizatori normali de calculator stii tu ca isi sterg periodic cookie-urile? My 2 cents.</p>
<p>In plus, intrebarea este cati vizitatori din romania acceseaza internetul mai rar de o data pe saptamana? Multi, putini?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mic indrumar de vopsire a ciorii &#124; Povestiri din tara Dragos Roua</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-1/#comment-2045</link>
		<dc:creator>Mic indrumar de vopsire a ciorii &#124; Povestiri din tara Dragos Roua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 21:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2045</guid>
		<description>[...] Dar nu despre asta vreau sa vorbesc acum, ci despre o directie de strategie pe care Netrbidge o face din ce in ce mai clara. Si anume ca trafic.ro e internetul romanesc. Ultimul comunicat de presa spune ca in .ro ar fi 3 milioane si jumatate de utilizatori. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dar nu despre asta vreau sa vorbesc acum, ci despre o directie de strategie pe care Netrbidge o face din ce in ce mai clara. Si anume ca trafic.ro e internetul romanesc. Ultimul comunicat de presa spune ca in .ro ar fi 3 milioane si jumatate de utilizatori. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ionut tudor</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-1/#comment-2028</link>
		<dc:creator>ionut tudor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 18:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2028</guid>
		<description>@vivi,
e aceeasi metodologie de calcul, numai ca perioada e diferita : 30 zile vs. 7 zile.

iti dai seama ca pe o perioada mai lunga, sansa stergerii cookie-urilor e mult mai mare si astfel numarul de unici poate evolua foarte mult.

si aceasta statistica saptamanala se supune acelorasi  erori ca pana acum, dar putem minimiza procentul lor micsorand intervalul de masurare.

o zi buna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vivi,<br />
e aceeasi metodologie de calcul, numai ca perioada e diferita : 30 zile vs. 7 zile.</p>
<p>iti dai seama ca pe o perioada mai lunga, sansa stergerii cookie-urilor e mult mai mare si astfel numarul de unici poate evolua foarte mult.</p>
<p>si aceasta statistica saptamanala se supune acelorasi  erori ca pana acum, dar putem minimiza procentul lor micsorand intervalul de masurare.</p>
<p>o zi buna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vivi</title>
		<link>http://sorin-tudor.ro/cati-utilizatori-de-internet-sunt-in-ro/comment-page-1/#comment-2026</link>
		<dc:creator>Vivi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 14:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sorin-tudor.ro/?p=122#comment-2026</guid>
		<description>Si cu cifra de 7 milioane de unici pe o perioada de o luna cum ramane? Cifra respectiva nu era calculata ca absolut unici peste 30 de zile?

Sunt 3.5 sau 7 milioane de romani care acceseaza internetul?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si cu cifra de 7 milioane de unici pe o perioada de o luna cum ramane? Cifra respectiva nu era calculata ca absolut unici peste 30 de zile?</p>
<p>Sunt 3.5 sau 7 milioane de romani care acceseaza internetul?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

